BOJOVÝ ŘÁD jednotek požární ochrany taktické postupy
Obecné zásady
číslo | název | datum vydání | soubor ke stažení |
---|---|---|---|
1 / O | Přijetí zprávy o události | 30. 11. 2017 | |
2 / O | Vyhlášení poplachu jednotce | 30. 11. 2017 | |
3 / O | Výjezd jednotky | 30. 11. 2017 | |
4 / O | Doprava na místo zásahu | 30. 11. 2017 | |
5 / O | Příjezd na místo zásahu | 30. 11. 2017 | |
6 / O | Průzkum | 30. 11. 2017 | |
7 / O | Záchrana osob | 30. 11. 2017 | |
8 / O | Záchrana zvířat | 30. 11. 2017 | |
9 / O | Záchrana majetku | 30. 11. 2017 | |
10 / O | Předání místa zásahu | 30. 11. 2017 | |
11 / O | Odjezd z místa zásahu | 30. 11. 2017 | |
12 / O | Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu | 30. 11. 2017 | |
13 / O | Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti | 30. 11. 2017 | |
14 / O | Usměrňování provozu na pozemních komunikacích | 30. 11. 2017 |
Nebezpečí
číslo | název | datum vydání | soubor ke stažení |
---|---|---|---|
1 / N | Nebezpečí fyzického vyčerpání | 30. 11. 2017 | |
2 / N | Nebezpečí infekce | 30. 11. 2017 | |
3 / N | Nebezpečí intoxikace | 30. 11. 2017 | |
4 / N | Nebezpečí ionizujícího záření | 30. 11. 2017 | |
5 / N | Nebezpečí opaření | 30. 11. 2017 | |
6 / N | Nebezpečí pádu | 30. 11. 2017 | |
7 / N | Nebezpečí podchlazení a omrznutí | 30. 11. 2017 | |
8 / N | Nebezpečí poleptání | 30. 11. 2017 | |
9 / N | Nebezpečí popálení | 30. 11. 2017 | |
10 / N | Nebezpečí na pozemních komunikacích | 30. 11. 2017 | |
11 / N | Nebezpečí přehřátí | 30. 11. 2017 | |
12 / N | Nebezpečí psychického vyčerpání ("únavový syndrom") | 30. 11. 2017 | |
13 / N | Nebezpečí udušení | 30. 11. 2017 | |
14 / N | Nebezpečí úrazu elektrickým proudem | 30. 11. 2017 | |
15 / N | Nebezpečí utonutí | 30. 11. 2017 | |
16 / N | Nebezpečí výbuchu | 30. 11. 2017 | |
17 / N | Nebezpečí zasypání a zavalení | 30. 11. 2017 | |
18 / N | Nebezpečí zřícení konstrukcí | 30. 11. 2017 | |
19 / N | Nebezpečí ztráty orientace | 30. 11. 2017 | |
20 / N | Nebezpečí z ohrožení zvířaty | 30. 11. 2017 | |
21 / N | Nebezpečí na železnici | 30. 11. 2017 | |
22 / N | Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí | 30. 11. 2017 | |
23 / N | Nebezpečí polychlorovaných bifenylů | 30. 11. 2017 |
Řízení
číslo | název | datum vydání | soubor ke stažení |
---|---|---|---|
1 / Ř | Řízení zásahu | 30. 11. 2017 | |
2 / Ř | Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a záchranných prací jednotek | 30. 11. 2017 | |
3 / Ř | Štáb velitele zásahu | 30. 11. 2017 | |
4 / Ř | Velitel úseku, velitel sektoru | 30. 11. 2017 | |
5 / Ř | Velitel jednotky na místě zásahu | 30. 11. 2017 | |
6 / Ř | Činnost hasičů na místě zásahu | 30. 11. 2017 | |
7 / Ř | Organizace místa zásahu | 30. 11. 2017 | |
8 / Ř | Způsob komunikace na místě zásahu (rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel) | 30. 11. 2017 | |
9 / Ř | Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu | 30. 11. 2017 | |
10 / Ř | Uzavření místa zásahu | 30. 11. 2017 | |
11 / Ř | Práce se sdělovacími prostředky při zásahu | 30. 11. 2017 | |
12 / Ř | Zpráva o zásahu | 30. 11. 2017 |
Ochrana obyvatelstva
číslo | název | datum vydání | soubor ke stažení |
---|---|---|---|
1 / Ob | Činnost jednotek při povodních | 30. 11. 2017 | |
2 / Ob | Činnosti jednotek při hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby | 30. 11. 2017 | |
3 / Ob | Varování obyvatelstva | 30. 11. 2017 | |
4 / Ob | Stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem | 30. 11. 2017 | |
5 / Ob | Objektová evakuace | 30. 11. 2017 | |
6 / Ob | Plošná evakuace | 30. 11. 2017 | |
7 / Ob | Evakuační středisko | 30. 11. 2017 | |
8 / Ob | Ubytování evakuovaných osob, Nouzové ubytování | 30. 11. 2017 | |
9 / Ob | Posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí | 30. 11. 2017 |
Požární zásah
číslo | název | datum vydání | soubor ke stažení |
---|---|---|---|
1 / P | Zdolávání požáru | 30. 11. 2017 | |
2 / P | Požární útok | 30. 11. 2017 | |
3 / P | Požární obrana | 30. 11. 2017 | |
4 / P | Zásobování vodou | 30. 11. 2017 | |
5 / P | Hašení požáru za nedostatku vody | 30. 11. 2017 | |
6 / P | Hašení požáru za silného větru | 30. 11. 2017 | |
7 / P | Hašení požáru za siného mrazu | 30. 11. 2017 | |
8 / P | Hašení požáru při silném zakouření | 30. 11. 2017 | |
9 / P | Přetlaková ventilace při zdolávání požáru, Odvedení horkého kouře | 30. 11. 2017 | |
10 / P | Přetlaková ventilace po uhašení požáru, Odvedení studeného kouře | 30. 11. 2017 | |
11 / P | Hašení požáru ve sklepních prostorech budov | 30. 11. 2017 | |
12 / P | Hašení bytových požárů | 30. 11. 2017 | |
13 / P | Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru | 30. 11. 2017 | |
14 / P | Požáry garáží | 30. 11. 2017 | |
15 / P | Požáry střešních konstrukcí | 30. 11. 2017 | |
16 / P | Požáry vícepodlažních a výškových budov | 30. 11. 2017 | |
17 / P | Požáry na stavbách | 30. 11. 2017 | |
18 / P | Požáry na polích | 30. 11. 2017 | |
19 / P | Požáry v objektech textilního průmyslu | 30. 11. 2017 | |
20 / P | Požáry v kabelových kanálech a prostorech | 30. 11. 2017 | |
21 / P | Lesní požáry | 30. 11. 2017 | |
22 / P | Požáry v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách | 30. 11. 2017 | |
23 / P | Požáry otevřených technologických zařízení | 30. 11. 2017 | |
24 / P | Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách | 30. 11. 2017 | |
25 / P | Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V | 30. 11. 2017 | |
26 / P | Požáry skládek tuhých odpadů | 30. 11. 2017 | |
27 / P | Požáry budov zdravotnických zařízení | 30. 11. 2017 | |
28 / P | Požáry zemědělských objektů | 30. 11. 2017 | |
29 / P | Požáry malých plavidel | 30. 11. 2017 | |
30 / P | Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích | 30. 11. 2017 | |
31 / P | Hašení požáru ve skladech a skladovacích prostorech | 30. 11. 2017 | |
32 / P | Hašení požáru s přítomností tlakových lahví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny | 30. 11. 2017 | |
33 / P | Hašení požárů s přítomností tlakových nádob s acetylenem | 30. 11. 2017 | |
34 / P | Požáry hořlavých prachů | 30. 11. 2017 | |
35 / P | Požáry na pilách a ve skladech dřeva | 30. 11. 2017 | |
36 / P | Hašení požárů hromad uhlí | 30. 11. 2017 | |
37 / P | Požáry v trolejbusových a tramvajových depech | 30. 11. 2017 | |
38 / P | Hašení požárů v zábavních podnicích (diskotékách) | 30. 11. 2017 | |
39 / P | Požáry v divadlech | 30. 11. 2017 | |
40 / P | Požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin | 30. 11. 2017 | |
41 / P | Požáry otevřených skladů hořlavých kapalin | 30. 11. 2017 | |
42 / P | Požáry na tržnicích a prodejních stáncích | 30. 11. 2017 | |
43 / P | Požáry mrazírenských zařízení a budov | 30. 11. 2017 | |
44 / P | Požáry dálkovodů hořlavých kapalin | 30. 11. 2017 | |
45 / P | Plynárenská zařízení, Plynovody a regulační stanice | 30. 11. 2017 | |
46 / P | Plynárenská zařízení, Těžební sondy | 30. 11. 2017 | |
47 / P | Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem | 30. 11. 2017 | |
48 / P | Požáry fotovoltaických elektráren | 30. 11. 2017 | |
49 / P | Požáry střešních konstrukcí s trubicovým fotovoltaickým systémem | 30. 11. 2017 |
Součinnost
číslo | název | datum vydání | soubor ke stažení |
---|---|---|---|
1 / S | Zásahy v objektech a na zařízeních armády | 30. 11. 2017 | |
2 / S | Zdravotnická záchranná služba | 30. 11. 2017 | |
3 / S | Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech | 30. 11. 2017 | |
4 / S | Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech | 30. 11. 2017 | |
5 / S | Zásah pod trakčním vedením | 30. 11. 2017 | |
6 / S | Zásah v železničním tunelu | 30. 11. 2017 | |
7 / S | Hašení hromad nebo barikád pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření | 30. 11. 2017 | |
8 / S | Zásah v silničním tunelu | 30. 11. 2017 | |
9 / S | Nasazení lezeckých skupin a lezeckých družstev | 30. 11. 2017 | |
10 / S | Jednání s osobou se sebevražednými úmysly | 30. 11. 2017 | |
11 / S | Třídění velkého počtu zraněných metodou START | 30. 11. 2017 | |
12 / S | Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu | 30. 11. 2017 | |
13 / S | Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích | 30. 11. 2017 | |
14 / S | Zásahy v objektech Vězeňské služby | 30. 11. 2017 |
Dopravní nehody
číslo | název | datum vydání | soubor ke stažení |
---|---|---|---|
1 / D | Dopravní nehoda na pozemních komunikacích - obecně | 30. 11. 2017 | |
2 / T | Vyprošťování osob z havarovaných vozidel | 30. 11. 2017 | |
3 / T | Dopravní nehody s velkým počtem zraněných osob | 30. 11. 2017 | |
4 / T | Odstraňování následků dopravních nehod na pozemních komunikacích | 30. 11. 2017 | |
5 / T | Automobily s palivem CNG, LPG | 30. 11. 2017 | |
6 / T | Automobily s hybridním pohonem | 30. 11. 2017 |
Nebezpečné látky
číslo | název | datum vydání | soubor ke stažení |
---|---|---|---|
1 / L | Zásah s přítomností nebezpečných látek | 30. 11. 2017 | |
2 / L | Činnost hasičů v nástupním prostoru | 30. 11. 2017 | |
3 / L | Činnost hasičů v nebezpečné zóně | 30. 11. 2017 | |
4 / L | Jištění hasičů při činnosti v nebezpečné zóně | 30. 11. 2017 | |
5 / L | Pravidla komunikace a signály při činnosti hasičů v nebezpečné zóně | 30. 11. 2017 | |
6 / L | Dekontaminační prostor | 30. 11. 2017 | |
7 / L | Dekontaminace zasahujících hasičů | 30. 11. 2017 | |
8 / L | Dekontaminace biologických látek | 30. 11. 2017 | |
9 / L | Dekontaminace radioaktivních látek | 30. 11. 2017 | |
10 / L | Havárie ohrožující vody, Ropné havárie | 30. 11. 2017 | |
11 / L | Ropné havárie - norné stěny | 30. 11. 2017 | |
12 / L | Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací | 30. 11. 2017 | |
13 / L | Zápalné láhve | 30. 11. 2017 | |
14 / L | Přečerpávání hořlavých kapalin | 30. 11. 2017 | |
15 / L | Zásahy s únikem čpavku (amoniaku) | 30. 11. 2017 | |
16 / L | Zásahy s únikem chlóru | 30. 11. 2017 | |
17 / L | Dekontaminace nebezpečných chemických látek | 30. 11. 2017 |
Tecnický zásah
číslo | název | datum vydání | soubor ke stažení |
---|---|---|---|
1 / T | Vyprošťování osob ze zřícených budov | 30. 11. 2017 | |
2 / T | Záchrana osob ze zřícených budov | 30. 11. 2017 | |
3 / T | Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů | 30. 11. 2017 | |
4 / T | Odchyt a hubení vos, včel a sršňů | 30. 11. 2017 | |
5 / T | Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu | 30. 11. 2017 | |
6 / T | Svahové deformace (sesuvy) | 30. 11. 2017 | |
7 / T | Havarijní kácení dřevin | 30. 11. 2017 | |
8 / T | Zásah s vysokotlakovým hasícím a řezacím zařízením | 30. 11. 2017 |